P-DUKE DC-DC電源模塊FED10W系列 功能應(yīng)用不需要Z小負載?1600VDC輸入輸出2×1×0.40英寸?six-sided連續(xù)?UL60950-1,EN60950-1,與IEC60950-1?CE標(biāo)志?RoHS II達到?無線網(wǎng)絡(luò)?/數(shù)據(jù)通信工業(yè)系統(tǒng)分布式電源架構(gòu)?半導(dǎo)體設(shè)備
P-DUKE DC-DC電源模塊 FED10W系列 功能應(yīng)用特
不需要zui小負載
•1600VDC輸入輸出
2×1×0.40英寸
•six-sided連續(xù)
•UL60950-1,EN60950-1,與IEC60950-1
•CE標(biāo)志
•RoHS II達到
•無線網(wǎng)絡(luò)
•/數(shù)據(jù)通信
工業(yè)系統(tǒng)
分布式電源架構(gòu)
•半導(dǎo)體設(shè)備
Model No | Input Range | Output Voltage |
FDC10-12D05 | 9 ~ 18VDC | ±5VDC |
FDC10-12D12 | 9 ~ 18VDC | ±12VDC |
FDC10-12D15 | 9 ~ 18VDC | ±15VDC |
FDC10-12S05 | 9 ~ 18VDC | 5VDC |
FDC10-12S12 | 9 ~ 18VDC | 12VDC |
FDC10-12S15 | 9 ~ 18VDC | 15VDC |
FDC10-12S33 | 9 ~ 18VDC | 3.3VDC |
FDC10-24D05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±5VDC |
FDC10-24D12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±12VDC |
FDC10-24D15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±15VDC |
FDC10-24S05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 5VDC |
FDC10-24S12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 12VDC |
FDC10-24S15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 15VDC |
FDC10-24S33 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 3.3VDC |
FDC10-48D05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±5VDC |
FDC10-48D12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±12VDC |
FDC10-48D15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±15VDC |
FDC10-48S05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 5VDC |
FDC10-48S12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 12VDC |
FDC10-48S15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 15VDC |
FDC10-48S33 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 3.3VDC |
上一篇:ZTW31215 ZTW32412ZTW系列 1.5W及3W立式多路輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器
下一篇:FDC05-24S05 (W)中中國臺灣博大DC-DC電源模塊FDC05W系列
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品