DIN導(dǎo)軌安裝電流傳感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C10 AK5C420L AK200C10 AK200B420L主要特征:?電流范圍從2A到200A可通過(guò)跳線選擇?RMS(AK)或真值(AKR)版本?幾種輸出類(lèi)型:4-20mA,0-5V或0-10V?1%的?帶50 / 60Hz到400Hz?固體或拆分核心
DIN導(dǎo)軌安裝電流傳感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C10 AK5C420L AK200C10 AK200B420L
產(chǎn)品搜索結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||
模型 | 原始 | 測(cè)量 | 次要 | 電源 | (%) | 安裝 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
AK200B10 | 100A,150A,200A | 400 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200C10 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200C420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK5B420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK5C420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50B10 | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50B420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50C10 | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50C420L | 10 A,20 A,50 A | 100 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR5B420L | 2 A,5 A | 6 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR5C420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR50B420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR50C420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上一篇:AT100B5 AT10B420LLEM用于測(cè)量交流電流傳感器 AT50B5 AT50B420L AT50B10 AT5B10 AT2
下一篇:DK20C10U DK100C10ULEM直流電流傳感器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品