DIN安裝分體交流電流傳感器APR400B420L APR400B10 APR200B420L APR200B10 APR100B420L APR100B10 AP100B10 AP200B420L,基于PRiME。 主要特征:?電流范圍從10A到400A可選?RMS(AP)或真值(APR)版本?多個(gè)輸出:4-20mA和0-5V或0-10V可選?1%的?線(xiàn)度為0.5%
DIN安裝分體交流電流傳感器APR400B420L APR400B10 APR200B420L APR200B10 APR100B420L APR100B10 AP100B10 AP200B420L ,基于PRiME。 主要特征:
特征:
:
備注:
|
產(chǎn)品搜索結(jié)果 | |||||||||
模型 | 原始 | 測(cè)量 | 次要 | 電源 | (%) | 安裝 |
| ||
| |||||||||
AP100B10 | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 24-24 Uni | 1 | DIN導(dǎo)軌,面板 |
| ||
AP100B420L | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
AP200B10 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | DIN導(dǎo)軌,面板 |
| ||
AP200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
AP400B10 | 200A,300A,400A | 400 A | - | 24-24 Uni | 1 | DIN導(dǎo)軌,面板 |
| ||
AP400B420L | 200A,300A,400A | 400 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
AP50B10 | 10 A,25 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
AP50B420L | 10 A,25 A,50 A | 50 A | - | 12-24 Uni | 1 | DIN導(dǎo)軌,面板 |
| ||
APR100B10 | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR100B420L | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR200B10 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR400B10 | 200A,300A,400A | 400 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR400B420L | 200 A,300 A. | 400 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR50B10 | 10 A,25 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
| ||
APR50B420L | 10 A,25 A,50 A | 50 A | - | 12-24 Uni | 1 | 面板,DIN導(dǎo)軌 |
|
相關(guān)產(chǎn)品